
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高溫爐 / 專業(yè)灰化爐 / AF11/7灰化爐

產(chǎn)品型號:AF11/7
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-12-12
訪 問 量:151產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION詳細介紹
灰化爐
AF11/7
溫度1100℃
爐膛底面積大,可裝載更多樣品
適用于食品、塑料、煤料和其他碳氫化合物
灰化爐 AF11/7 是為灰化環(huán)境和燃燒而設(shè)計,空氣預(yù)熱進入爐膛確保溫度均勻性,并確保樣品燃燒。
灰化爐 AF11/7 常用來灼燒可燃樣品以便分析其灰分殘留物。
◎ 溫度1100℃
◎ 一體式設(shè)計優(yōu)化爐體結(jié)構(gòu),節(jié)約空間
◎ 爐膛材料選用碳化硅材料,具有一定的防腐蝕能力
◎ 爐膛底面積大,可裝載更多樣品
◎ 適用于食品、塑料、煤料和其他碳氫化合物
◎ 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風冷系統(tǒng),外殼溫度≤60℃
◎ 智能PID控制儀表,50段可編程程序,可曲線升溫并設(shè)定溫度速率,恒溫時間控制,自動停機等
◎ 升溫速度為0-20℃/min,升溫快
◎ 儀表控溫精度高,1000度以內(nèi)的精度±0.1℃;1000度以上±1℃
◎ 具有開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護
◎ 可選配大屏幕無紙記錄儀,實現(xiàn)對升溫曲線的實時記錄,并帶有存儲卡可對實驗數(shù)據(jù)進行分析和打印

灰化爐 AF11/7 技術(shù)參數(shù)
| 設(shè)備型號 | AF11/7 | |
| 性能 | 控溫范圍 | 室溫-1100℃ |
| 工作溫度 | ≤1000℃ | |
| 爐膛尺寸(深寬高) | 300*200*120mm,容積7.2升 | |
| 控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
| 升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,升溫速度≤30℃/min | |
| 爐表溫度 | 爐體表面溫度≤60℃(測量點為1000℃) | |
| 構(gòu)成 | 箱體外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 |
| 爐膛 | 碳化內(nèi)膽,外加陶瓷纖維板保溫 | |
| 傳感器 | K型熱電偶 | |
| 加熱元件 | HRE優(yōu)質(zhì)合金電阻絲,四面加熱 | |
| 爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風冷系統(tǒng) | |
| 觀察窗 | 爐門處有8mm可視窗,可觀察爐內(nèi)樣品情況 | |
| 進氣口 | 爐門前有可調(diào)節(jié)的進氣口,可根據(jù)工藝調(diào)節(jié)爐內(nèi)空氣進量 | |
| 控制器 | 控制方式 | PID控制 |
| 設(shè)定表示 | 數(shù)字設(shè)定/數(shù)字顯示 | |
| 運行功能 | 定制運行/程序運行(50段程序控溫) | |
| 附加功能 | 偏差修正、停電補償、鎖鍵功能、超溫保護 | |
| 定時器 | 1分-99小時59分以及999小時50分數(shù)字設(shè)定、自動運行、快速自動停止 | |
| 安全 | 工作環(huán)境 | RT±5-40℃ |
| 使用保障 | 開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護 | |
| 規(guī)格 | 外形尺寸(D*W*H) 重量 | 550*450*600mm,58KG |
| 電源電壓 | 220V50HZ | |
| 功率 | 3KW | |
| 出廠清單 | 箱式爐、高溫手套、坩堝鉗、墊磚、設(shè)備說明書、儀表說明書、保修卡 | |
*受樣品材料性質(zhì)和儀器配置/設(shè)定的影響
*保留技術(shù)變更和出錯的權(quán)利
產(chǎn)品咨詢